AR-LINE

Lineares Anbau LED Aluminium Profil für die Decken- und Wandmontage.
In der Ausführung Medium und High Output.

Technische Daten im Detail:

Version Medium Output

Art. Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarbe Länge x Breite x Höhe
  Watt lm Kelvin mm
AR-LINE-600-300-30 16 1652 3000 600 x 53 x 75
AR-LINE-600-300-40 16 1705 4000 600 x 53 x 75
AR-LINE-900-300-30 22 2605 3000 890 x 53 x 75
AR-LINE-900-300-40 22 2632 4000 890 x 53 x 75
AR-LINE-1200-300-30 30 3304 3000 1160 x 53 x 75
AR-LINE-1200-300-40 30 3410 4000 1160 x 53 x 75
AR-LINE-1500-300-30 38 4199 3000 1440 x 53 x 75
AR-LINE-1500-300-40 38 4388 4000 1440 x 53 x 75
AR-LINE-1700-300-30 44 5019 3000 1720 x 53 x 75
AR-LINE-1700-300-40 44 5264 4000 1720 x 53 x 75
AR-LINE-2000-300-30 52 5851 3000 2000 x 53 x 75
AR-LINE-2000-300-40 52 6142 4000 2000 x 53 x 75
AR-LINE-2600-300-30 65 7542 3000 2560 x 53 x 75
AR-LINE-2600-300-40 65 7897 4000 2560 x 53 x 75
AR-LINE-3000-300-30 75 8784 3000 2980 x 53 x 75
AR-LINE-3000-300-40 75 9213 4000 2980 x 53 x 75

 

Version High Output

Art. Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarbe Länge x Breite x Höhe
  Watt lm Kelvin mm
AR-LINE-600-400-30 20 2159 3000 600 x 53 x 75
AR-LINE-600-400-40 20 2269 4000 600 x 53 x 75
AR-LINE-900-400-30 28 3235 3000 890 x 53 x 75
AR-LINE-900-400-40 28 3398 4000 890 x 53 x 75
AR-LINE-1200-400-30 40 4318 3000 1160 x 53 x 75
AR-LINE-1200-400-40 40 4538 4000 1160 x 53 x 75
AR-LINE-1500-400-30 50 5395 3000 1440 x 53 x 75
AR-LINE-1500-400-40 50 5674 4000 1440 x 53 x 75
AR-LINE-1700-400-30 60 6478 3000 1720 x 53 x 75
AR-LINE-1700-400-40 60 6806 4000 1720 x 53 x 75
AR-LINE-2000-400-30 70 7554 3000 2000 x 53 x 75
AR-LINE-2000-400-40 70 7935 4000 2000 x 53 x 75
AR-LINE-2600-400-30 89 9714 3000 2560 x 53 x 75
AR-LINE-2600-400-40 89 10204 4000 2560 x 53 x 75
AR-LINE-3000-400-30 100 11339 3000 2980 x 53 x 75
AR-LINE-3000-400-40 100 11912 4000 2980 x 53 x 75

 

Lichtbandversionen bitte gesondert anfragen.

Folgende Farben sind standardmäßig lieferbar und bitte bei Bestellung anzugeben:
 
RAL 9016 Struktur / Weiß
RAL 9006 Struktur / Silber
RAL 7016 Struktur / Anthrazit
 
Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Auf einem Blick

  • Lineares LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
  • Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
  • für Decken- und Wandmontage
  • auch als Pendelversion und Lichtband erhätlich
  • Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
  • das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
  • weitere RAL-Farben auf Anfrage
  • CRI > 83
  • Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR  < 19
  • LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

Übersicht Lieferprogramm / Größen: 

Anwendungsbeispiele: 

Weitere Leuchten aus der gleichen Serie:

Lineares Einbau LED Aluminium Profil für die Decken- und Wandmontage

Lineares Anbau LED Aluminium Profil für die Wandmontage.

Lineares Anbau LED Aluminium Profil für die Wandmontage. Direkt / indirekt strahlend.

Lineares Pendel LED Aluminium Profil für die Deckenmontage.

Lineares Pendel LED Aluminium Profil für die Deckenmontage.
Direkt / indirekt strahlend.

Lineares Anbau LED Aluminium Profil für die Decken- und Wandmontage