AR-LINE-P-DID

Lineares pendel LED Aluminium Profil für die Deckenmontage.
Direkt / indirekt strahlend.
In der Ausführung Medium und High Output.

Technische Daten im Detail:

Version Medium Output

Art. Nr. Leistung Leuchtenlichtstrom
D / ID
Lichtfarbe Länge x Breite x Höhe
  Watt lm Kelvin mm
AR-LINE-1200-P-300-30-DID 45 3304 / 2102 3000 1160 x 53 x 75
AR-LINE-1200-P-300-40-DID 45 3410 / 2770 4000 1160 x 53 x 75
AR-LINE-1500-P-300-30-DID 60 4199 / 3150 3000 1440 x 53 x 75
AR-LINE-1500-P-300-40-DID 60 4388 / 4150 4000 1440 x 53 x 75
AR-LINE-1700-P-300-30-DID 68 5019 / 3150 3000 1720 x 53 x 75
AR-LINE-1700-P-300-40-DID 68 5264 / 4150 4000 1720 x 53 x 75
AR-LINE-2000-P-300-30-DID 80 5851 / 4204 3000 2000 x 53 x 75
AR-LINE-2000-P-300-40-DID 80 6142 / 5540 4000 2000 x 53 x 75
AR-LINE-2600-P-300-30-DID 100 7542 / 5256 3000 2560 x 53 x 75
AR-LINE-2600-P-300-40-DID 100 7897 / 6925 4000 2560 x 53 x 75
AR-LINE-3000-P-300-30-DID 118 8784 / 6307 3000 2980 x 53 x 75
AR-LINE-3000-P-300-40-DID 118 9213 / 8310 4000 2980 x 53 x 75

 

Version High Output

Art. Nr. Leistung Leuchtenlichtstrom
D / ID
Lichtfarbe Länge x Breite x Höhe
  Watt lm Kelvin mm
AR-LINE-1200-P-400-30-DID 65 4318 / 2210 3000 1160 x 53 x 75
AR-LINE-1200-P-400-40-DID 65 4538 / 2919 4000 1160 x 53 x 75
AR-LINE-1500-P-400-30-DID 75 5395 / 3321 3000 1440 x 53 x 75
AR-LINE-1500-P-400-40-DID 75 5674 / 4379 4000 1440 x 53 x 75
AR-LINE-1700-P-400-30-DID 85 6478 / 3321 3000 1720 x 53 x 75
AR-LINE-1700-P-400-40-DID 85 6806 / 4379 4000 1720 x 53 x 75
AR-LINE-2000-P-400-30-DID 118 7554 / 4428 3000 2000 x 53 x 75
AR-LINE-2000-P-400-40-DID 118 7935 / 5839 4000 2000 x 53 x 75
AR-LINE-2600-P-400-30-DID 149 9714 / 5535 3000 2560 x 53 x 75
AR-LINE-2600-P-400-40-DID 149 10204 / 7299 4000 2560 x 53 x 75
AR-LINE-30000-P-400-30-DID 172 11339 / 6642 3000 2980 x 53 x 75
AR-LINE-30000-P-400-40-DID 172 11912 / 8758 4000 2980 x 53 x 75

 

Lichtbandversionen bitte gesondert anfragen.

Folgende Farben sind standardmäßig lieferbar und bitte bei Bestellung anzugeben:
 
RAL 9016 Struktur / Weiß
RAL 9006 Struktur / Silber
RAL 7016 Struktur / Anthrazit
 
Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.

Auf einem Blick

  • Lineares pendel LED Aluminium Profil mit eloxierter Oberfläche
  • direkt / indirekt strahlend
  • Ausführung in zwei Versionen: Medium und High Output
  • für die Deckenmontage
  • standardmäßig mit 1,5 Meter Stahl-Seil-Abhängung, inkl. Deckendose und transparente Zuleitung
  • auch als Anbauversion und Lichtband erhätlich
  • Lichtfarbe WW 3000 K und NW 4000 K
  • das Profil ist in den Farben RAL 9016 Struktur (Weiß), RAL 9006 Struktur (Silber) und RAL 7016 Struktur (Anthrazit) erhältlich
  • weitere RAL-Farben auf Anfrage
  • CRI > 83
  • Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR  < 19
  • indirekter Anteil mit Abdeckung PMMA klar
  • LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar.

Übersicht Lieferprogramm / Größen: 

Anwendungsbeispiele: 

Weitere Leuchten aus der gleichen Serie:

Lineares Einbau LED Aluminium Profil für die Decken- und Wandmontage

Lineares Anbau LED Aluminium Profil für die Wandmontage.

Lineares Anbau LED Aluminium Profil für die Wandmontage. Direkt / indirekt strahlend.

Lineares Pendel LED Aluminium Profil für die Deckenmontage.

Lineares Anbau LED Aluminium Profil für die Decken- und Wandmontage